Los fusibles que trabajamos son los siguientes:
Características:
Corriente | Disponibilidad |
250mA | Si |
500mA | Si |
1A | Si |
1.25A | Si |
1.50A | Si |
2A | Si |
3A | Si |
4A | Si |
5A | Si |
6A | Si |
7A | Si |
8A | Si |
9A | Si |
10A | Si |
Características:
Corriente | Disponibilidad |
100mA (0.1A) | Pocas unidades |
300mA (0.3A) | Pocas unidades |
500mA (0.5A) | Pocas unidades |
630mA (0.63A) | Pocas unidades |
1A | Pocas unidades |
1.25A | Pocas unidades |
1.50A | Pocas unidades |
1.60A | Pocas unidades |
2A | Pocas unidades |
2.5A | Pocas unidades |
3A | Pocas unidades |
3.15A | Pocas unidades |
4A | Pocas unidades |
5A | Pocas unidades |
6A | Pocas unidades |
6.3A | Pocas unidades |
7A | Pocas unidades |
8A | Pocas unidades |
10A | Pocas unidades |
12A | Pocas unidades |
15A | Pocas unidades |
20A | Pocas unidades |
25A | Pocas unidades |
30A | Pocas unidades |
Características:
Corriente | Disponibilidad |
500mA | Si |
1A | Si |
2A | Si |
3A | Si |
4A | Si |
5A | Si |
15A | Si |
Características:
Corriente | Disponibilidad |
100mA (0.1A) | Pocas unidades |
200mA (0.2A) | Pocas unidades |
500mA (0.5A) | Pocas unidades |
1A | Pocas unidades |
1.25A | Pocas unidades |
1.50A | Pocas unidades |
1.60A | Pocas unidades |
2A | Pocas unidades |
2.5A | Pocas unidades |
3A | Pocas unidades |
3.15A | Pocas unidades |
4A | Pocas unidades |
5A | Pocas unidades |
6A | Pocas unidades |
6.3A | Pocas unidades |
7A | Pocas unidades |
8A | Pocas unidades |
10A | Pocas unidades |
12A | Pocas unidades |
15A | Si |
20A | Pocas unidades |
25A | Pocas unidades |
30A | Pocas unidades |
Características:
Tipo | Dimensiones | Disponibilidad |
Europeo | 40x16mm | Si |
Americano | 50x19mm | Si |
Disponibilidad: Si
Características:
Características:
Código | Temperatura | Disponibilidad |
SF70E | 73°C | Agotado |
SF76E | 77°C | Si |
SF91E | 94°C | Si |
SF96E | 99°C | Si |
SF113E | 113°C | Si |
SF119E | 121°C | Si |
SF129E | 133°C | Si |
SF139E | 142°C | Si |
SF152E | 157°C | Si |
SF169E | 172°C | Si |
SF188E | 192°C | Si |
SF214E | 216°C | Si |
RY TF227 | 227°C | Si |
SF240E | 240°C | Si |
** Pagina: 1 - 2 **