Los fusibles que trabajamos son los siguientes:
Características:
| Corriente | Disponibilidad |
| 100mA (0.1A) | Pocas unidades |
| 200mA (0.2A) | Pocas unidades |
| 250mA (0.25A) | Si |
| 500mA (0.5A) | Si |
| 630mA (0.63A) | Pocas unidades |
| 1A | Si |
| 1.25A | Si |
| 1.50A | Si |
| 2A | Si |
| 3A | Si |
| 4A | Si |
| 5A | Si |
| 6A | Si |
| 7A | Si |
| 8A | Si |
| 9A | Si |
| 10A | Si |
| 15A | Si |
| 20A | Si |
Características:
| Corriente | Disponibilidad |
| 100mA (0.1A) | Si |
| 500mA (0.5A) | Si |
| 630mA (0.63A) | Si |
| 1A | Pocas unidades |
| 1.25A | Pocas unidades |
| 1.50A | Si |
| 1.60A | Si |
| 2A | Pocas unidades |
| 2.5A | Pocas unidades |
| 3A | Pocas unidades |
| 3.15A | Si |
| 4A | Pocas unidades |
| 5A | Pocas unidades |
| 6A | Pocas unidades |
| 6.3A | Si |
| 7A | Pocas unidades |
| 8A | Si |
| 10A | Si |
| 12A | Si |
| 15A | Si |
| 20A | Si |
| 25A | Si |
| 30A | Si |
Características:
| Corriente | Disponibilidad |
| 500mA | Si |
| 1A | Si |
| 2A | Si |
| 3A | Si |
| 4A | Si |
| 5A | Si |
| 15A | Si |
| 20A | Si |
Características:
| Corriente | Disponibilidad |
| 100mA (0.1A) | Si |
| 200mA (0.2A) | Pocas unidades |
| 500mA (0.5A) | Si |
| 1A | Si |
| 1.25A | Pocas unidades |
| 1.50A | Si |
| 1.60A | Pocas unidades |
| 2A | Si |
| 2.5A | Pocas unidades |
| 3A | Pocas unidades |
| 3.15A | Si |
| 4A | Si |
| 5A | Si |
| 6A | Si |
| 6.3A | Pocas unidades |
| 7A | Si |
| 8A | Si |
| 10A | Pocas unidades |
| 12A | Si |
| 15A | Si |
| 20A | Si |
| 25A | Pocas unidades |
| 30A | Si |
Características:
| Tipo | Dimensiones | Disponibilidad |
| Europeo | 40x16mm | Si |
| Americano | 50x19mm | Si |
📂Disponibilidad: Si
Características:
Características:
| Tipo de fusible | Disponibilidad |
| Para fusible cilíndrico europeo 5x20mm | Si |
| Para fusible cilíndrico americano 6x30mm | Si |
Características:
| Código | Temperatura | Disponibilidad |
| SF70E | 73°C | Agotado |
| SF76E | 77°C | Si |
| SF91E | 94°C | Si |
| SF96E | 99°C | Si |
| SF113E | 113°C | Si |
| SF119E | 121°C | Si |
| SF129E | 133°C | Si |
| SF139E | 142°C | Si |
| SF152E | 157°C | Si |
| SF169E | 172°C | Agotado |
| SF188E | 192°C | Si |
| SF214E | 216°C | Si |
| RY TF227 | 227°C | Si |
| SF240E | 240°C | Si |
Características:
| Código | Temperatura | Disponibilidad |
| RY77 | 77°C | Pocas unidades |
| RY100 | 100°C | Pocas unidades |
| RY121 | 121°C | Pocas unidades |
| RY130 | 130°C | Pocas unidades |
| RY150 | 150°C | Pocas unidades |
| RY157 | 157°C | Pocas unidades |
| RY175 | 175°C | Pocas unidades |
| RY180 | 180°C | Pocas unidades |
| RY200 | 200°C | Pocas unidades |
| RY210 | 210°C | Pocas unidades |
| RY230 | 230°C | Agotado |
| RY240 | 240°C | Pocas unidades |
| RY260 | 260°C | Pocas unidades |
| RY280 | 280°C | Pocas unidades |
** Pagina: 1 - 2 **
