Componente: Resistencias de carbón de 1/4w, 1% y 5% de tolerancia
Valores Disponibles:
| Valor | Tolerancia | Disponibilidad |
| 0.10 ohm | 5% | Pocas unidades |
| 0.15 ohm | 5% | Pocas unidades |
| 0.22 ohm | 5% | Pocas unidades |
| 0.33 ohm | 5% | Pocas unidades |
| 0.47 ohm | 5% | Pocas unidades |
| 0.50 ohm | 5% | Pocas unidades |
| 0.82 ohm | 5% | Pocas unidades |
| 0 ohmio | 5% | Pocas unidades |
| 1 ohmio | 5% | Si |
| 2 ohmio | 1% | Si |
| 1.1 ohmio | 5% | Si |
| 2.67 ohmios | 1% | Si |
| 2.7 ohmios | 5% | Si |
| 3.3 ohmios | 5% | Si |
| 3.9 ohmios | 5% | Si |
| 4.7 ohmios | 5% | Si |
| 6.19 ohmios | 1% | Si |
| 7.15 ohmios | 1% | Si |
| 8.2 ohmios | 5% | Si |
| 10 ohmios | 5% | Si |
| 12 ohmios | 5% | Pocas unidades |
| 15 ohmios | 5% | Si |
| 20 ohmios | 5% | Si |
| 22 ohmios | 5% | Si |
| 27 ohmios | 5% | Si |
| 30 ohmios | 5% | Si |
| 33 ohmios | 5% | Si |
| 36 ohmios | 5% | Si |
| 39 ohmios | 5% | Si |
| 46.4 ohmios | 1% | Si |
| 47 ohmios | 5% | Si |
| 51 ohmios | 5% | Si |
| 56 ohmios | 5% | Si |
| 62 ohmios | 5% | Si |
| 68 ohmios | 5% | Si |
| 75 ohmios | 5% | Si |
| 82 ohmios | 5% | Si |
| 100 ohmios | 5% | Si |
| 120 ohmios | 5% | Si |
| 137 ohmios | 1% | Si |
| 150 ohmios | 5% | Si |
| 180 ohmios | 5% | Si |
| 200 ohmios | 5% | Si |
| 220 ohmios | 5% | Si |
| 243 ohmios | 1% | Si |
| 270 ohmios | 5% | Si |
| 300 ohmios | 5% | Si |
| 330 ohmios | 5% | Si |
| 360 ohmios | 5% | Si |
| 390 ohmios | 5% | Pocas unidades |
| 430 ohmios | 5% | Si |
| 470 ohmios | 5% | Si |
| 510 ohmios | 5% | Si |
| 523 ohmios | 5% | Si |
| 560 ohmios | 5% | Si |
| 620 ohmios | 5% | Si |
| 680 ohmios | 5% | Si |
| 698 ohmios | 1% | Si |
| 750 ohmios | 5% | Si |
| 820 ohmios | 5% | Si |
| 910 ohmios | 5% | Si |
| 1K ohmios | 5% | Si |
| 1.2K ohmios | 5% | Si |
| 1.5K ohmios | 5% | Si |
| 1.6K ohmios | 5% | Si |
| 1.82K ohmios | 1% | Si |
| 2K ohmios | 5% | Si |
| 2.2K ohmios | 5% | Si |
| 2.55K ohmios | 1% | Si |
| 2.7K ohmios | 5% | Si |
| 3K ohmios | 5% | Si |
| 3.3K ohmios | 5% | Si |
| 3.57K ohmios | 1% | Si |
| 3.6K ohmios | 5% | Si |
| 3.9K ohmios | 5% | Si |
| 4.3K ohmios | 5% | Si |
| 4.7K ohmios | 5% | Si |
| 5.1K ohmios | 5% | Si |
| 5.6K ohmios | 5% | Si |
| 6.04K ohmios | 1% | Si |
| 6.8K ohmios | 5% | Si |
| 8.2K ohmios | 5% | Si |
| 10K ohmios | 5% | Si |
| 12K ohmios | 5% | Si |
| 12.7K ohmios | 1% | Si |
| 13K ohmios | 5% | Si |
| 14K ohmios | 1% | Si |
| 15K ohmios | 1% | Si |
| 16K ohmios | 5% | Si |
| 18K ohmios | 5% | Si |
| 20K ohmios | 5% | Si |
| 22K ohmios | 5% | Si |
| 24K ohmios | 5% | Si |
| 27K ohmios | 5% | Si |
| 30K ohmios | 5% | Si |
| 33K ohmios | 5% | Si |
| 34K ohmios | 1% | Si |
| 35.7K ohmios | 1% | Si |
| 39K ohmios | 5% | Si |
| 43K ohmios | 5% | Si |
| 47K ohmios | 5% | Si |
| 51K ohmios | 5% | Si |
| 56K ohmios | 5% | Si |
| 62K ohmios | 5% | Si |
| 68K ohmios | 5% | Si |
| 75K ohmios | 1% | Si |
| 82K ohmios | 5% | Si |
| 91K ohmios | 5% | Si |
| 100K ohmios | 5% | Si |
| 110K ohmios | 5% | Si |
| 120K ohmios | 5% | Si |
| 130K ohmios | 5% | Si |
| 150K ohmios | 5% | Si |
| 169K ohmios | 1% | Si |
| 180K ohmios | 5% | Si |
| 200K ohmios | 5% | Si |
| 220K ohmios | 5% | Si |
| 270K ohmios | 5% | Si |
| 300K ohmios | 5% | Si |
| 301K ohmios | 1% | Si |
| 330K ohmios | 5% | Si |
| 390K ohmios | 5% | Si |
| 430K ohmios | 5% | Si |
| 470K ohmios | 5% | Si |
| 510K ohmios | 5% | Si |
| 560K ohmios | 5% | Si |
| 680K ohmios | 1% | Si |
| 680K ohmios | 5% | Si |
| 1M ohmio | 5% | Si |
| 1.2M ohmio | 5% | Si |
| 2M ohmio | 1% | Si |
| 2.2M ohmios | 5% | Si |
| 2.4M ohmios | 5% | Si |
| 2.7M ohmio | 1% | Si |
| 3.3M ohmio | 5% | Si |
| 3.74M ohmio | 5% | Si |
| 4.7M ohmio | 1% | Si |
| 5.6M ohmios | 5% | Si |
| 8.2M ohmios | 5% | Si |
| 10M ohmios | 5% | Si |
| 33M ohmios | 5% | Si |
