

Estos componentes se venden en paquetes de 4 unidades
Tamaño: 1206 (3216 metric)
|
Valor (Ohms) |
Numeración |
Tolerancia | Potencia | Disponibilidad |
| 0 | 000 | - | 125mW | Si |
| 1 | 1R0 | 1% | 250mW | Si |
| 4.7 | 4R7 | 5% | 125mW | Si |
| 10 | 100 | 5% | 250mW | Si |
| 20 | 200 | 5% | 250mW | Si |
| 22 | 220 | 5% | 250mW | Si |
| 26.1 | 26R1 | 1% | 125mW | Si |
| 30.1 | 30R1 | 1% | 250mW | Si |
| 39 | 39R | 5% | 125mW | Si |
| 47 | 470 | 5% | 250mW | Si |
| 68 | 680 | 5% | 250mW | Si |
| 100 | 101 | 5% | 250mW | Si |
| 120 | 121 | 5% | 250mW | Si |
| 150 | 151 | 5% | 250mW | Si |
| 180 | 1800 | 1% | 250mW | Si |
| 200 | 201 | 5% | 250mW | Si |
| 220 | 221 | 5% | 250mW | Si |
| 270 | 2700 | 1% | 250mW | Si |
| 330 | 331 | 5% | 250mW | Si |
| 390 | 1% | 250mW | Si | |
| 470 | 1% | 250mW | Si | |
| 510 | 1% | 250mW | Si | |
| 680 | 1% | 250mW | Si | |
| 715 | 1% | 125mW | Si | |
| 750 | 1% | 250mW | Si | |
| 787 | 1% | 125mW | Si | |
| 820 | 5% | 250mW | Si | |
| 1K | 1% | 250mW | Si | |
| 1.2K | 1% | 125mW | Si | |
| 1.5K | 1% | 250mW | Si | |
| 1.8K | 1% | 250mW | Si | |
| 2K | 1% | 250mW | Si | |
| 2.2K | 1% | 250mW | Si | |
| 2.7K | 5% | 250mW | Si | |
| 3K | 5% | 250mW | Si | |
| 3.3K | 1% | 250mW | Si | |
| 4.02K | 1% | 250mW | Si | |
| 4.7K | 5% | 250mW | Si | |
| 5.1K | 1% | 250mW | Si | |
| 5.6K | 5% | 250mW | Si | |
| 6.8K | 5% | 250mW | Si | |
| 8.06K | 1% | 250mW | Si | |
| 10K | 5% | 250mW | Si | |
| 15K | 5% | 250mW | Si | |
| 20K | 223 | 1% | 250mW | Si |
| 22K | 223 | 5% | 250mW | Si |
| 27K | 273 | 5% | 125mW | Si |
| 33K | 333 | 5% | 125mW | Si |
| 39K | 3902 | 1% | 250mW | Si |
| 47K | 473 | 5% | 125mW | Si |
| 51K | 513 | 5% | 125mW | Si |
| 56K | 5602 | 1% | 125mW | Si |
| 68K | 683 | 5% | 250mW | Si |
| 86.6K | 8662 | 1% | 125mW | Si |
| 91K | 9102 | 1% | 125mW | Si |
| 100K | 104 | 5% | 250mW | Si |
| 120K | 124 | 5% | 125mW | Si |
| 140K | 1% | 125mW | Si | |
| 270K | 1% | 250mW | Si | |
| 470K | 1% | 250mW | Si | |
| 499K | 1% | 250mW | Si | |
| 604K | 1% | 250mW | Si | |
| 787K | 1% | 125mW | Si | |
| 866K | 1% | 125mW | Si | |
| 1M | 1% | 250mW | Si | |
| 10M | 1% | 250mW | Si |
