Aplicación: Puede ser utilizado como una bobina de filtrado de ruido, entre otras aplicaciones.
Características:
| Valor |
Dimensión Diámetro x Largo |
Disponibilidad |
| 10uH | 6x6mm | Si |
| 47uH | 8x8mm | Si |
| 50uH | 6x8mm | Si |
| 100uH | 6x10mm | Si |
| 640uH | 6x8mm | Si |
| 1.2mH | 8x10mm | Si |
| 1.5mH | 8x10mm | Si |
| 10mH | 6x8mm | Si |
| 15mH | 6x8mm | Pocas unidades |
| 20mH | 6x8mm | Si |

Descripción:
También conocidos como bobina toroidal, inductor toroidal, inductor con núcleo toroidal, entre otros.
Características:
| Valor |
Corriente DC Máxima
|
Diámetro Externo Total |
Diámetro Interno | Grosor alambre | Disponibilidad |
| 47uH | 10A | 24mm | 12.5mm | 1mm | Si |
| 100uH | 6A | 13mm | 5mm | 0.5mm | Si |
| 220uH | 3A | 13mm | 5mm | 0.5mm | Si |
Características:
| Valor en inductancia | Disponibilidad |
| 1uH | Agotado |
| 6.8uH | Si |
| 10uH | Si |
| 15uH | Si |
| 22uH | Si |
| 33uH | Si |
| 39uH | Si |
| 47uH | Si |
| 100uH | Si |
| 150uH | Si |
| 220uH | Si |
| 470uH | Si |
| 680uH | Si |
| 1mH | Si |
| 2.2mH | Si |
| 3.3mH | Si |
| 4.7mH | Si |
